
| 性能 | 技术指标 |
|---|---|
| 仪器尺寸 | 240120mm110mm;1.5±0.2kg(含电池);7寸触摸彩屏 |
| 方法学 | 干式电化学法 |
| 定标液 | 测试卡内置定标液 |
| 样本类型 | 静脉全血 |
| 所需样本量 | 100 μL |
| 可检测指标 | 一张卡可以检测:K ,Na ,Cl ,iCa ,iMg |
| 获得结果时间 | 5±0.5min |
| 测试卡储存条件及有效期 | 测试卡2℃–30℃条件下保存,有效期为8 个月。开封后应立即使用 |
| 测试卡包装规格 | 25-32-50-100人份/盒 |
| 分析仪工作条件 | 温度:10°C–30°C湿度:10%~85% (无凝结) 气压:86 kPa~106.6 kPa |
| 集成条形码扫描仪 | 有 |
| 是否有电池 | 有,待机≥24小时,连续测量≥50次 |
| 是否自带打印机 | 有,热敏打印机 |
| 连接LIS/HIS | 可以(Ethernet) |
| 性能 | 技术指标 |
|---|---|
| 仪器尺寸 | 240120mm110mm;1.5±0.2kg(含电池);7寸触摸彩屏 |
| 方法学 | 干式电化学法 |
| 定标液 | 测试卡内置定标液 |
| 样本类型 | 静脉全血 |
| 所需样本量 | 100 μL |
| 可检测指标 | 一张卡可以检测:K ,Na ,Cl ,iCa ,iMg |
| 获得结果时间 | 5±0.5min |
| 测试卡储存条件及有效期 | 测试卡2℃–30℃条件下保存,有效期为8 个月。开封后应立即使用 |
| 测试卡包装规格 | 25-32-50-100人份/盒 |
| 分析仪工作条件 | 温度:10°C–30°C湿度:10%~85% (无凝结) 气压:86 kPa~106.6 kPa |
| 集成条形码扫描仪 | 有 |
| 是否有电池 | 有,待机≥24小时,连续测量≥50次 |
| 是否自带打印机 | 有,热敏打印机 |
| 连接LIS/HIS | 可以(Ethernet) |

